| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1094-0 |
| Change | +1-0 (+0.09%) |
| Open | 1093-4 |
| High | 1096-4 |
| Low | 1091-6 |
| Previous | 1093-0 |
| Time | 12/15/25 |
| 52 Week Range | 984-2 to 1177-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1092-7 |
| First Support | 1087-7 |
| Second Support | 1082-5 |
| First Resistance | 1098-1 |
| Second Resistance | 1103-1 |


